New
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L

2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L

$69,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 60307
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
18,642 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24 4X4 3.0L

Key information

2024 Ford Ranger WILDTRAK 3.0 (4x4) PY MY24
Kilometres
18,642kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2993 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
CXH765
Stock no
60307
VIN
MPBCMFF70RX579104

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive typeFOUR WHEEL DRIVE
Exterior colorORANGE
Torque600 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3350 kg
Length5370 mm
Height1884 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 537

Click to reveal phone number. Stock no: 60307
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cranbourne Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (1849 reviews)