2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

2023 Toyota Hilux SR5 Auto 4x4 Double Cab

Was $72,990, now:

$70,777

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 31010
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
24,927 km
Automatic
Ute
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4
2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R 4X4

Key information

2023 Toyota Hilux SR5 GUN126R
Kilometres
24,927kms
Compliance year
2024
Build year
2023
Engine
2755 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1ZR8NA
Rego Expiry
Expires on April 30, 2025
Stock no
31010
VIN
MR0BA3CD300087285

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSilver
Torque500 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2755 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3050 kg
Height1865 mm
Width1855 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 537

Click to reveal phone number. Stock no: 31010
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cranbourne Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (1453 reviews)
Berwick ToyotaToyota Dealer in Narre Warren VIC. Dealer License: LMCT 537. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio