JUST SOLD
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L
2018 Ford Ranger FX4 PX MkII 4X4 3.2L

2018 Ford Ranger FX4 PX MkII Auto 4x4 MY18 Double Cab

SOLD

Unfortunately this car recently sold.
But don't worry, we can help you find a similar car!
86,502 km
Automatic
Ute
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cranbourne Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (1838 reviews)