New
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4

2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4

$38,888

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 60688
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
169,338 km
Automatic
Ute
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4
2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R 4X4

Key information

2015 Toyota Hilux SR5 KUN26R
Kilometres
169,338kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
2982 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
60688
VIN
MR0FZ29G502575129

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Torque360 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3000 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight2780 kg
Length5260 mm
Height1860 mm
Width1835 mm

All Specifications

17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 537

Click to reveal phone number. Stock no: 60688
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cranbourne Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (2016 reviews)